№ п/п | Наименование конкурса | Ранг конкурса | Участники | Руководитель | Результат |
1 | Конкурс цветочных композиций | Школьный | 1-11 классы | Кл. руководители | 1 место 3Б,5А 2 место 3В,4В 3 место 2В,1Б |
2 | Конкурс «Юный миротворец года» | Окружной | Исаева Ирина Романова Мария 9в класс | Пекова Е.В. | 1 место 2 место |
3 | Если бы я был Главой Управы «Благоустройство территории детского сада» | Районный | Филатова Дарья | Глагазина Л.А. | 2 место |
4 | Класс-хор | Районный | Уч-ся 3б класса | Кочетова С.В. Савина Н.А. | 1 место |
5 | Нет фашизму Презентация «Хлеб войны» | городской | Филатова Дарья | Пекова Е.В. | Участие во вторим этапе |
6 | Конкурс юных поэтов «Моя семья» | Школьный | Хмылева Анна 2б Николаев Кирилл 2в Ахмедов Хайбулла 3а Гусев Сергей 3а Аболина Влада 5а Левашова Кристина 2в | Классные руководители | Работы отправлены в округ |
7 | Конкурс рисунка «Я рисую улицу» | Школьный | Уч-ся 1-11 классы | Классные руководители | На округ отправлены работы Вагуниной Д. Максимова В. Кузнецовой А. Советиной А. Тарунтаевой М. Ермохиной М. Аперян А. Мокряковой Н. Снытко Д. Огданевич Д. |
8 | Конкурс плакатов «Моя читающая семья» | окружной | Учащиеся 1-11 классов | Классные руководители | В ОМЦ отправлены работы: Лопатиной А. Аперян А. Аринцева М. Вагуниной Д. Лопатиной А. |
9 | Самый классный классный | окружной | Шавилкова Ю.С. | Глагазина Л.А. | участие |
10 | Классы, свободные от курения | Окружной | 6А | Панова Н.Д. | |
11 | Конкурс плакатов «Здоровый образ жизни» | Школьный | 1-11 клссы | Шигина В.В. | |
12 | Чемпионат по спортивному рок-н-роллу (формейшн) Австрия | Чемпионат мира 28 июня 2008 год | Анурова Катя Ермохина Аня | Анурова В.Е. Ануров А.Л. | 2 место |
13 | Чемпионат по спортивному рок-н-роллу (формейшн) Германия | Чемпионат Европы 27 сентября | Анурова К. Ермохина А. | Анурова В.Е. Ануров А.Л. | 8 место |
14 | Чемпионат по спортивному рок-н-роллу Хорватия | Чемпионат Европы 25 октября | Мальцев Д. Назина В. | Анурова В.Е. Ануров А.Л. | 5 место |
15 | Чемпионат по спортивному рок-н-роллу Венгрия | Кубок Мира 8ноября | Мальцев Д. Назина В. | Анурова В.Е. Ануров А.Л. | 6 место |
16 | Чемпионат по спортивному рок-н-роллу Венгрия | Кубок Европы | Ионов Д. Мишина О. | Анурова В.Е. Ануров А.Л. | 1 место |
17 | Чемпионат по спортивному рок-н-роллу Словения | Чемпионат Мира | Мальцев Д. Назина В. | Анурова В.Е. Ануров А.Л. | 12 место |
18 | Чемпионат по спортивному рок-н-роллу С-Петербург | Кубок России | Мишина О. Ионов Д. | Анурова В.Е. Ануров А.Л. | 1 место |
19 | Чемпионат по спортивному рок-н-роллу С-Петербург | Кубок России | Назина В. Мальцев Д. | Анурова В.Е. Ануров А.Л. | 2 место |
20 | Чемпионат по спортивному рок-н-роллу (формейшн) С-Петербург | Кубок России | В категории женщины | Анурова В.Е. Ануров А.Л. | 5 место |
21 | Чемпионат по спортивному рок-н-роллу (формейшн) С-Петербург | Кубок России | В категории юниоры и юниорки | Анурова В.Е. Ануров А.Л. | 4 место |
22 | Чемпионат по спортивному рок-н-роллу (С-Петербург) | Кубок России | Тарунтаева Майя Динмухаметов Д. | Анурова В.Е. Ануров А.Л. | полуфиналисты |
23 | Творчество-источник жизни | окружной | Игитян Ж. Аперян В. Лукьянов Н. Илич А. | Шигина В.В. | |
№ п/п | Наименование конкурса | Уровень
конкурса | Участники | Результат |
1 | Цветочных композиций «860 лет Москве» | Школьный | Все классы школы. | 1место 2в, Кл. рукк. Кочетова С. В.
1 место 3в, Кл. рукк. Статникова М. С.
2 место 5б, Кл. рук. Шавилкова Ю. С.
3 место 10б, Кл. рук. Княжева Т. Н.
|
2 | Веселый компас | Районный, проводился управой Братеево | 28 чел. | 1 место в командном зачете среди школ Братеево
Ковалев Георг 1 место в личном зачете
Бобылева Таня, Белинец Андрей призеры.
|
3 | Приключенческий
ГЕОКЕШИНГ | Октябрь
декабрь | 11 чел
(10-11кл) | Активные участники
|
4 | Районная игра «Волшебный лабиринт» | | 10 чел.
(10-11 кл.) | 3 место
|
5 | Конкурс детского рисунка «Мы рисуем улицу» | Окружной тур | 2 чел. | Аперян Ани 3 место в округе награждена магнитофоном
Вагунина Д. отмечена поощрительным призом
|
6 | Наш город удобный для нас и для всех («Благоустройство школьной территории»; Экологический мониторинг Братеева)
| Окружной тур | Аркатова А. Деханова Д. Родкин С. Боровиков М.
(10Б, 11А) | участники
|
7 | Социально-педагогическая реклама в рамках подготовки НПК | Окружной
По русскому языку и литературе с участием историков | Филиппова
Лопатина А. Чулкова Ю
Филатова Д Филиппова В. | 2 место
(«Защита русского языка»)
|
8 | «Юный миротворец года» | окружной | Шлямина Е. 11Б
Ясонова М. 11А | 3 место
3 место
|
9 | Никто не забыт, ничто не забыто
| Окружной этап конкурса | Ясонова М. 11А
| 2 место
(Сочинение «Мы помним тебя, солдат»)
|
10 | Перекресток талантов | | Клуб спортивного рок-н-ролла «Антарес» | участники
|
11 | Чемпионат на Кубок Москвы по Кобудо | Городские соревнования | 4 чел. | Формин Е 2 место
Трусков А. 2 место
Лапина О. 2 место
Формин В. 3 место
|
12 | Соревнования по военно-прикладным видам спорта | районные | 13 чел.
(10-11кл.) | 3 место в районе
Награждены грамотой
|
13 | Если бы я был главой управы | 27 ноября
муниципальный тур | Ясонова Мария
| 2 место в Братеево
(«Проблема животных в городе»)
|
14 | Читаем в классе и с семьей | Окружной тур | 7В класс |
|
15 | Соревнования по КОБУДО
(версия нипонн кемпо) | Кубок Москвы | Рыльский Н. Лапина О. Дмитриев Д.
| 1 место
1 место
1 место
|
16 | Соревнования по акробатическому рок-н-роллу | Кубок Европы
Хорватия
Октябрь 2007 | Мишина Ольга
Ионов Денис | 1 место
|
17 | Соревнования по акробатическому рок-н-роллу | Кубок Мира
Октябрь 2007 | Назина Вероника
Мальцев Даниил | 6 место
|
18 | Соревнования по подвижным играм 5 кл. | Ноябрь 2007 | 5а,5б
20чел.
| Благодарность с занесением в дневники учащихся
|
19 | Фестиваль «Таланты и поклонники» | Ноябрь 2007
округ | Назина В.6а
Мальцев Д. 7в | Выход на городской этап
(«Танец огня»)
|
20 | Огонь друг, огонь враг« | Ноябрь 2007 | 1 чел. | Выход на городской этап
Лопатина А (награждение в округе)
|
21 | Конкурс чтецов
школьный тур
29.11.07 | 14 чел. | Харитонова Алина 1 место
Комзолова Лера 5кл. 2 место
Русинова В. 6А 3 место
Гусейнова Фаргана 3 место |
|
22 | Олимпиада по экологии рамках фестиваля ЮТМ | Ноябрь округ | Молчанова М.8В
Лопатина А.. 8В
Вьюкова Е. 5Б
Коршунова Н..,
Ясонова М. 11А
Аркатова А.,
Калтыгина Е.10б
Пант Р., Лю П., Ковалев Г., 7В | 1 место
2место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
|
23 | конкурс школьных музеев «Связь минувшего с грядущим» | Городской
Ноябрь 2007 | 8 чел. | 3 место в городе
|
24 | Познавательно-развлекательная игра «Новогодняя мозаика» | Окружная
Декабрь 2007 | 6 чел. | 2 место в округе
|
25 | Детский творческий конкурс | Всероссийский
Декабрь | Ясонова Мария «Мы помним тебя, солдат» |
|
26 | ЮТМ «Художественное слово» | Декабрь округ | Харитонова Алина
| Лауреат
(Б. Васильев отрывок из повести «А зори здесь тихие»)
|
27 | ЮТМ Исследовательская деятельность | округ | Адамович Д., Степанчикова Ю.. 11 А | Защита в январе
(«Что мы жуем» о жевательной резинке)
|
28 | Молодежные инициативы | округ | Лаврова С. 10а
Филатова Д. 10а
«Проблема занятости молодежи Братеева» | Защита в январе
|
29 | ЮТМ Оригинальный жанр | Округ | Коротков Д. Рябокон А. Мальцев Д. Назина В.
(рок-н-ролл)
Группа Коба Дзюцу |
|
30 | ЮТМ Изобразительное творчество | Округ | Тема «Мы дети твои, Москва»
| Представление в феврале
|
31 | «Нет фашизму» | Округ | 6 чел. | Представление в феврале
Альбом репродукций «Битва за Москву»
|
32 | Творчество источник жизни (будущее без наркотиков) | Округ | Филатова Дарья
| Защита в январе
|
33 | Новогоднее украшение класса | школа | 1-11 классы | 1 место 2б
2 место 1б, 3в
3 место 4б, 2в,5а
|
34 | Конкурс плакатов к неделе права | школа | 1-11 классы |
|
35 | Конкурс Новогодняя игрушка | школа | 1-11 классы |
|
36 | Конференция «Экология и жизнь» | округ | Аркатова А.,
Деханова Д. | Защита в январе
|
37 | Конкурс работ по информационным технологиям в рамках ЮТМ | округ | Аперян А. 8В
Филатова Д. 10А | Защита в январе |